BOILER TUBE EXPANDERSTUBE FINISHING/TRIMMING
Miscellaneous Angles - Fly-Cutter Superheater Tube Cutter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Fly-Cutter - Chamber
1/2-Inch Square Drive Motor
100-125 rpm
100-125 rpm
| Tube OD | Pilot Diameter |
Blade Diameter |
Chamfer Angle | Cutter Assembly | Cutter Assembly Parts | ||||||
| Blade | Shank | Pilot | Washer | Screw | Shim | ||||||
| Inches | (mm) | Inches | Part No. | Part No. | Part No. | Part No. | Part No. | Part No. | Part No. | ||
| 1 | (25.4) | .805 | 1-3/16 | 37-1/2° | 72658-8053 | 72636-0001 | 72474-0002 | 72464-8053 | 2821 | 39924 | 72540-0003 |
| 1-1/4 | (31.8) | 1.010 | 1-1/2 | 72540-0103 | 72540-0001 | 72464-0103 | |||||
| 1-1/2 | (38.1) | 1.262 | 1-5/8 | 20° | 72638-2623 | 72638-0001 | 72464-2623 | ||||
| 36° | 73153-2623 | 73153-0001 | |||||||||
| 2 | (50.8) | 1.540 | 2-1/4 | 73936-5403 | 73936-0001 | 72464-5403 | |||||
