BOILER TUBE EXPANDERSTUBE FINISHING/TRIMMING
Miscellaneous Angles - Multi-Tooth - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Multi-Tooth - Without Swivel
1/2-Inch Square Drive Motor
100-125 rpm
100-125 rpm
| Tube OD | Pilot Diameter |
Cutter Diameter |
Chamfer Angle |
Cutter Assembly |
Cutter | Cutter Assembly Parts | Screw | |||
| Shank | Pilot | Washer | ||||||||
| Inches | (mm) | Inches | Part No. | Part No. | Part No. | Part No. | Part No. | Part No. | ||
| 1 | (25.4) | .805 | 1-1/2 | 22-1/2° | 72659-8053 | 72600-0001 | 72464-0002 | 72464-8053 | 30573 | 20784 |
| 1-1/4 | (31.8) | 1.010 | 1-3/4 | 28° | 72660-0103 | 72545-0001 | 72464-0103 | |||
| .980 | 1-5/8 | 72937-9803 | 72936-0001 | 72464-9803 | ||||||
| 1-1/2 | (38.1) | 1.145 | 1-7/8 | 73501-1453 | 72554-0001 | 72464-1453 | ||||
