BOILER TUBE EXPANDERSTUBE FINISHING/TRIMMING
Miscellaneous Angles - Multi-Tooth - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Multi-Tooth - With Swivel
1/2-Inch Square Drive Motor
100-125 rpm
Swivel accessories are ball bearing for tubes 1-1/4-inch Outer Diameter and up.
100-125 rpm
Swivel accessories are ball bearing for tubes 1-1/4-inch Outer Diameter and up.
| Tube OD | Pilot Diameter |
Cutter Diameter |
Chamfer Angle |
Cutter Assembly |
Cutter | Cutter Assembly Parts | Swivel Assembly | Swivel Assembly Parts | |||||
| Shank | Pilot | Swivel | Washer | Screw | Bearing | ||||||||
| Inches | (mm) | Inches | Part No. | Part No. | Part No. | Part No. | Part No. | Part No. | Part No. | Part No. | Part No. | ||
| 1 | (25.4) | .805 | 1-1/2 | 22-1/2° | 72600-8053 | 72600-0001 | 72474-0002 | 72464-8053 | 72544-0002 | 72544-0008 | 72544-0007 | 38070 | — |
| 1-1/4 | (31.8) | .980 | 2-1/8 | 20° | 73621-9803 | 73621-0001 | 72464-9803 | 72951 | 72951-0001 | — | 39523 | 72951-0004 | |
| 1.035 | 1-3/4 | 28° | 72545-0353 | 72545-0001 | 72464-0353 | ||||||||
| 1-5/8 | 72936-0353 | 72936-0001 | |||||||||||
| 2 | 20° | 73293-0353 | 73293-0001 | ||||||||||
| 1-3/8 | (34.9) | 1.130 | 1-3/4 | 28° | 72655-1303 | 72655-0001 | 72464-1303 | ||||||
| 1-1/2 | (38.1) | 1.230 | 2 | 20° | 73620-2303 | 73620-0001 | 72464-2303 | ||||||
| 1.247 | 1-7/8 | 28° | 72554-2473 | 72554-0001 | 72464-2473 | ||||||||
| 2-3/32 | 72907-2473 | 72907-0001 | |||||||||||
